TLOCRT

 
Tlocrt prizemlja u velikom formatu Tlocrt 1. kata u velikom formatu

 

 Prizemlje


 

LEGENDA
LOKALI MESNICE RIBARNICE
L1    - 19.57 m2
L2    - 16.53 m2
L3    - 16.55 m2
L4    - 16.50 m2
L5    - 16.44 m2
L6    - 16.77 m2
L7    - 16.60 m2
L8    -   9.88 m2
L9    - 16.38 m2
L10  - 16.53 m2
L11  - 16.77 m2
L12  - 16.44 m2
L13  - 16.44 m2
L14  - 16.77 m2
L15  - 16.60 m2
L16  - 19.57 m2
L17  - 21.54 m2
L18  - 15.11 m2
L19  - 17.54 m2
M1   -17.29 m2
M2   -17.06 m2
M3   -15.44 m2
M4   -17.40 m2
M5   -  9.92 m2
M6   -17.50 m2
M7   -17.50 m2
M8   -17.50 m2
M9   -17.50 m2
M10  -17.50 m2
M11  -17.50 m2
M12  -  9.92 m2
M13  -18.72 m2
M14  -17.83 m2
M15  -17.78 m2
M16  -16.15 m2
R1   -17.54 m2
R2   -17.54 m2
R3   -18.73 m2
R4   -17.54 m2
R5   -17.54 m2
R6   -17.59 m2
UKUPNO: 318.51 m2 UKUPNO:262.51 m2 UKUPNO: 106.48 m2

 

1. kat

LEGENDA
TRGOVINE UGOSTITELJSTVO
T1  - 15,41 m2 
T2  - 15,41 m2
T3  - 15,41 m2
T4  - 15,41 m2
T5  - 15,41 m2
T6  - 15,41 m2
T7  - 15,41 m2
T8  - 15,41 m2
T9   - 15,41 m2
T10 - 15,41 m2
T11 - 15,41 m2
T12 - 15,41 m2
T13 - 15,41 m2
T14 - 15,41 m2
T15 - 15,41 m2
T16 - 15,41 m2
U1  - 17.16 m2
U2  - 17.16 m2
U3  - 17.16 m2
U4  - 17.16 m2
U5  - 17.16 m2
U6  - 17.16 m2
U7  - 17.16 m2
U8  - 17.16 m2

 

  Glavni izbornik

www.trznica-pula.hr Copyright © 2007