Cijene usluga za sve objekte Tržnice na kojima se koriste usluge društva.
Pula, 02. 03. 2012. god.
Red. broj | Vrsta usluge | Jed. mjera | Cijena bez PDV | Cijena sa PDV |
Prodaja na otvorenom prostoru | ||||
1. | Prodaja voća i povrća na stolu* | m2/dn | 20,00 | 25,00 |
2. | Prodaja voća i povrća na štandu * | m2/dn | 20,00 | 25,00 |
3. | Prodaja voća i povrća na štandu - ugovorni odnos* | m2/dn | 3,28 | 4,10 |
4. | Prodaja cvijeća i nasada na stolu* | m2/dn | 16,00 | 20,00 |
5. | Prodaja cvijeća i nasada na štandu* | m2/dn | 16,00 | 20,00 |
6. | Prodaja ostale prehrambene robe i ljekovitog bilja na štandu - ugovorni odnos* | m2/dn | 3,28 | 4,10 |
7. | Prodaja prehrambene robe u kiosku - ugovorni odnos | m2/dn | 6,00 | 7,50 |
8. | Tisak, pružanje ugostiteljskih usluga u kiosku - ugovorni odnos | m2/dn | 6,96 | 8,70 |
9. | Prodaja tekstila i obuće u kiosku - Veruda - ugovorni odnos | m2/dn | 6,96 | 8,70 |
10. | Prodaja tekstila i obuće u kiosku-gradska otvorena tržnica - ugovorni odnos | m2/dn | posebna odluka ** | |
Korištenje skladišnih prostora | 0,00 | |||
11. | Korištenje metalnih spremnika | kom/mj | 76,00 | 95,00 |
12. | Korištenje spremnika u manjem štandu | kom/mj | 88,00 | 110,00 |
13. | Korištenje spremnika u većem štandu | kom/mj | 144,00 | 180,00 |
Korištenje skladišnih prostora - ugovorni odnos | 0,00 | |||
11. | Korištenje metalnih spremnika | kom/mj | 77,88 | 97,35 |
12. | Korištenje spremnika u manjem štandu | kom/mj | 90,16 | 112,70 |
13. | Korištenje spremnika u većem štandu | kom/mj | 147,55 | 184,44 |
Usluge ribarnice | ||||
14. | Prodaja ribe na stolu - 1,2 m2 | kom/dn | 72,00 | 90,00 |
15. | Prodaja ribe na stolu - 2,3 m2 | kom/dn | 128,00 | 160,00 |
16. | Prodaja leda | kg | 0,80 | 1,00 |
17. | Korištenje hladnjaka - boks | kom/mj | 224,00 | 280,00 |
Naknada za korištenje i održavanje tehničkih pomagala | ||||
18. | Naknada za vagu | kom | 16,00 | 20,00 |
19. | Naknada za utege | komplet | 8,00 | 10,00 |
Prigodna prodaja | posebna odluka | |||
Ostale usluge | ||||
20. | Najam stolova van prostora tržnice - poludnevno | kom | 40,00 | 50,00 |
21. | Najam stolova van prostora tržnice - dnevno | kom | 64,00 | 80,00 |
22. | Postavljanje panoa i stalka | kom/mj | 100,00 | 125,00 |
23. | Zakup prostora za ugostiteljske terase | posebna odluka*** | ||
Rezervacija prodajnog mjesta | ||||
24. | I rezervacija za prodaju voća i povrća na stolu | m2/mj | 176,00 | 220,00 |
25. | Rezervacija za prodaju cvijeća i nasada na štandu | m2/mj | 176,00 | 220,00 |
26. | Rezervacija za prodaju ribe na stolu - 1,2 m2 | kom/mj | 352,00 | 440,00 |
27. | Rezervacija za prodaju ribe na stolu - 2,3 m2 | kom/mj | 528,00 | 660,00 |
28. | II/III rezervacija za prodaju voća i povrća na stolu | m2/mj | 144,00 | 180,00 |
Ovako utvrđene cijene usluga odnose se na sve objekte na kojima se koriste usluge Društva.
*Cijene utvrđene ovim cjenikom odnose se na korištenje usluga za jutarnje radno vrijeme tržnice (do 13,30 sati) utvrđeno Tržnim redom. Korisnik koji usluge koristi i poslije isteka jutarnjeg radnog vremena plaća još jedanput:
a) 100% iznos zakupnine kada tržnica radi do 20,00 sati,
b) 80% iznos zakupnine kada tržnica radi do 18,00 sati,
c) 50% iznos zakupnine kada tržnica radi do 16,00 sati.
To se ne odnosi na korištenje dnevnih spremnika.
**Cijene zakupa prostora za kioske na gradskoj otvorenoj tržnici Uprava utvrđuje posebnom odlukom.
***Cijene zakupa prostora za terase (ugostiteljstvo, trgovina) Uprava utvrđuje godišnje posebnom odlukom.